吹田市/茨木市周辺の求人検索結果
検索結果:14件
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 420,000円〜440,000円 (内訳:基本給 340,000円/役職手当 80,000〜100,000円) 【想定年収】6,300,000〜6,600,000円 【賞与】年2回(昨年度実績 計3ヶ月) 【昇給】年2回(0〜10,000円) ※管理監督職のため 残業手当対象外 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※月平均残業20時間 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 500,000円〜576,000円 (基本給 380,000〜426,000円/役職手当 120,000〜150,000円) 【想定年収】7,750,000〜8,928,000円 【賞与】年2回(昨年度実績 計3.5ヶ月) 【昇給】年2回(0〜10,000円) ※管理監督職のため残業手当対象外 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※月平均残業20時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 210,000円〜260,000円 【資格手当】5,000〜15,000円/月 【深夜上乗せ手当】1,000円/回(深夜5時間以上) 【想定年収】315万円〜390万円(残業・深夜割増除く) 【賞与】年2回(昨年度実績 計3ヶ月) 【昇給】年2回(0〜10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜20:00 20:00〜8:00 (実働11時間/休憩60分) ※4勤2休の交替制 ※月平均残業40時間 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 250,000円〜440,000円 (想定年収:375万円〜660万円) 【内訳】 ・基本給:250,000円〜340,000円 ・役職手当:〜100,000円 (主任1万/係長3万/課長代理8万/課長10万) ・技能手当:〜15,000円 (特級1.5万/1級1万/2級5千円) ・残業手当:実績支給(課長代理以上は管理監督者のため対象外) 【賞与】年2回(昨年度実績 計3ヶ月) 【昇給】年2回(0〜10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※残業:月20時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 250,000円〜300,000円 +職務手当50,000円(固定残業23時間分含む) +歩合給制度あり(年単位で変動) 【賞与】年2回(昨年度実績:合計4.0ヶ月 ※商品ポイント制) 【想定年収】447.5万円〜525万円 【昇給】年2回(0〜10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:30〜18:00(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※残業:月20時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 250,000円〜323,500円 【内訳】 ・基本給:250,000円〜293,500円 ・役職手当:0〜30,000円(主任1万円/係長3万円) 【その他】 ・残業手当(実績に応じ支給) ・想定年収:375万円〜485.25万円 【賞与】年2回(昨年度実績 計3ヶ月) 【昇給】年2回(0円~10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※月平均残業:20時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 230,000円〜300,000円 +職務手当50,000円(固定残業23時間分含む/超過分別途支給) 【想定年収】405万円~510万円 【賞与】年2回(昨年度実績 計3ヶ月) 【昇給】年2回(0円~10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※月平均残業:20時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 230,000円〜300,000円 +職務手当50,000円(固定残業23時間分含む/超過分別途支給) 【想定年収】416.5万円~525万円 【賞与】年2回(昨年度実績 計3.5ヵ月) 【昇給】年2回(0円~10,000円) |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川5-2-23 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:30(実働8時間30分/休憩60分) ※1年変形労働時間制 ※月平均残業:20時間程度 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1480円 |
| 勤務地 | 大阪府摂津市西一津屋 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75時間/休憩45分) ※月平均残業時間10~20時間 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1400円 |
| 勤務地 | 大阪府吹田市 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(実働7時間45分/休憩45分) ※月平均残業10~20時間 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1480円 |
| 勤務地 | 大阪府摂津市西一津屋 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75時間/休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1470円 |
| 勤務地 | 大阪府摂津市西一津屋 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75時間/休憩45分) ※月平均残業時間10~20時間 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1470円 |
| 勤務地 | 大阪府摂津市西一津屋 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75時間/休憩45分) ※月平均残業時間30~40時間 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給20万5000円~21万5000円 |
| 勤務地 | 関西 ※大阪府・兵庫県・滋賀県に配属となります。 ※希望を考慮します。 |
| 勤務時間 | <2交替勤務> 8:30~17:00 20:30~翌5:00 (休憩45分/実働7.75h) <日勤勤務> 8:00~17:00 (休憩45分/実働7.75h) ※残業/月平均20時間 ※勤務時間、休憩時間ともに就業先により変動します。 ※希望の働き方を考慮して、配属します。 |
お仕事のご相談・お問合せ
0120-593-482【受付時間】9時~18時