滋賀県守山市の求人検索結果
検索結果:12件
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ 【月収例】27万5000円以上可(月給23万円+諸手当) 【年収例】360万4000円/入社1年目 20代 |
| 勤務地 | 関西各地 大阪府/兵庫県/滋賀県 ※選考時にご相談ください |
| 勤務時間 | 配属先により異なる 8:30~17:30 ※研修中は日勤・夜勤・交替勤務の可能性あり ※残業/月平均20時間 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万6000円~25万6000円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 【日勤】8:30~17:30(休憩60分/実働8h) ※残業/月平均20時間 ※勤務時間、休憩時間ともに就業先により変動します。 ※配属先により夜勤シフトがある場合があります。 ※希望の働き方を考慮して、配属します。 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円~1,500円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市勝部 |
| 勤務時間 | 9:00~17:45 (日勤)実働 7.75h 休憩:(60分 計3回) (1)10:25~10:30 (2)12:30~13:15 (3)15:00~15:10 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1450~1813円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 日勤専属 8:30~17:00(休憩45分) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市川田町 |
| 勤務時間 | (1)08:00~16:40 (2)16:00~00:40 (休憩70分) (実働 7時間30分) 2交替制 残業月10時間程度 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
| 勤務地 | 滋賀県守山市川田町 |
| 勤務時間 | (1)08:00~16:10 (2)16:00~00:10 (3)00:00~08:10 (休憩70分) (実働 7時間00分) 3交替制 (3勤務1休)、残業月10時間程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万6000円~ |
| 勤務地 | 滋賀県守山市 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 ※残業/月平均20時間 ※勤務時間、休憩時間ともに就業先により変動します。 ※配属先により夜勤シフトがある場合があります。 ※希望の働き方を考慮して、配属します。 |
お仕事のご相談・お問合せ
0120-593-482【受付時間】9時~18時